測定
粉体の加工技術において最先端をいく日清エンジニアリングは、粉体を測定する技術においても世界トップクラスです。測定にあたっては、豊富な経験を積んだ技術スタッフが担当し、データとともに測定に関する専門家ならではのコメントをあわせて提出します。
測定項目と方法
粒度分布 | 測定方法・装置 | 測定範囲 |
---|---|---|
レーザー回折散乱法 | 湿式 マイクロトラックMT3300EX | 0.02~2000μm |
乾式 マスターサイザー2000 | 0.02~2000μm | |
電気抵抗法 | コールターマルチサイザーⅣe | 0.6~120μm |
フロー式画像解析法 | FPIA-3000 | 0.5~200μm |
篩分け法 | 標準篩(ロータップシェーカー) | 532~4000μm |
湿式篩 | 20~4000μm | |
エアージェットシーブ | 25~350μm |
粒子形状 | 測定方法・装置 | 測定範囲 |
---|---|---|
顕微鏡法 | 走査型電子顕微鏡(SEM) | 0.3~1500μm |
デジタルマイクロスコープ | 2.0~5000μm |
比表面積 | 測定方法・装置 | 測定範囲 |
---|---|---|
BET流動法(1点法) | 0.05~4000㎡/g |
粉体物性 | 測定方法・装置 | |
---|---|---|
パウダーテスタ(粉体の安息角、見掛比重、凝集度等を測定) | ||
水分(定圧定温乾燥法) |
お問い合わせ
メールでのお問い合わせは
下記よりどうぞ。